Części zamienne i oryginalne do wszystkich maszyn waterjet
Możesz być pewien, że dostarczymy części do Twojej maszyny. Jeśli jesteś wierny oryginałom, sprowadzimy dla Ciebie części prosto od producenta, a jeżeli preferujesz wysokiej jakości zamienniki, przedstawimy Ci chętnie naszą ofertę! Prowadzimy sprzedaż części zamiennych do pomp, głowic, armatury wysokiego ciśnienia (rurki, złączki), smarów, narzędzi oraz osprzętu.
Jeżeli jesteś zainteresowany wysoko-jakościowymi częściami zamiennymi do swojego waterjet’a, uprzejmie prosimy o podesłanie spisu części – nasi specjaliści chętnie podejmą się indywidualnej wyceny!

Udostępniamy Ci szeroki wybór
Bazując na naszym doświadczeniu i potrzebach jakie zgłaszają nam użytkownicy maszyn Waterjet, przygotowaliśmy katalogi TOP 20 części, które są najczęściej wymieniane. Znajdziesz w nich m. in.: części do pompy, głowicy, zestawy naprawcze, a także części eksploatacyjne, niepodlegające gwarancji takie jak: rurki wysokiego ciśnienia, złączki, dysze tnące, kryzy itp. Jeśli w katalogu nie znalazłeś części której potrzebujesz, skontaktuj się z naszym przedstawicielem – na pewno znajdzie to czego szukasz!
Profesjonalne doradztwo i techniczna wiedza
Jesteśmy po to, abyś mógł czerpać od nas wskazówki związane z odpowiednim doborem części eksploatacyjnych i dokonać właściwej decyzji co do zamówienia. Nasz dział sprzedażowy służy techniczną pomocą, zadzwoń lub wyślij formularz kontaktowy!
Bestsellery OMAX
Poniższa tabela przedstawia kryzy, tuby i inne części zamienne do maszyn, a także pomp waterjet.
Tuby fokusujące | Profiline (zam. r500)
OEM/Opis | Zdjęcie części |
797x076x101,6 | ![]() |
797×089/091×101,6 | ![]() |
797x102x101,6 | ![]() |
Części zamienne | Do maszyny i pompy
Bestsellery FLOW
Poniższa tabela przedstawia kryzy, tuby i inne części zamienne do maszyn, a także pomp waterjet.
Kryzy | Rubinowe i szafirowe
OEM/Opis | Zdjęcie części |
009519-XX | ![]() |
014201-XX | ![]() |
041759-10 | ![]() |
Kryzy | Diamentowe
OEM/Opis | Zdjęcie części |
014155-XX | ![]() |
015849-XX | ![]() |
009519-XX | ![]() |
Tuby fokusujące | Hardex PREMIO
OEM/Opis | Zdjęcie części |
HX 714x076x762 | ![]() |
XH 714×089/091×762 | ![]() |
XH 714x102x762 | ![]() |
Tuby fokusujące | Hardex EXTREME
OEM/Opis | Zdjęcie części |
XHX 714x076x762 | ![]() |
XHX 714×089/091×762 | ![]() |
XHX 714x102x762 | ![]() |
Tuby fokusujące | Profiline (zam. r500)
OEM/Opis | Zdjęcie części |
714x076x101,6 | ![]() |
714×089/091×101,6 | ![]() |
714x102x101,6 | ![]() |
Części zamienne | Do maszyny i pompy
WJS
Poniższa tabela przedstawia kryzy, tuby i inne części zamienne do maszyn, a także pomp waterjet.
Kryzy | Rubinowe i szafirowe
OEM/Opis | Zdjęcie części |
78000XX, type 27 Sapphires Autostream | ![]() |
7800017/7800020 Sapphires Autostream | ![]() |
Kryzy | Diamentowe
OEM/Opis | Zdjęcie części |
78001XX / 49888XXX, type 27 Sapphires Autostream | ![]() |
Tuby fokusujące | Profiline (zam. r500)
OEM/Opis | Zdjęcie części |
7800029, 900x076x76,2 with mixing chamber Abrasive Nozzle | ![]() |
7800030, 900x076x76,2 with mixing chamber Abrasive Nozzle | ![]() |
Części zamienne | Do maszyny i pompy
Bestsellery BFT
Poniższa tabela przedstawia kryzy, tuby i inne części zamienne do maszyn, a także pomp waterjet.
Tuby fokusujące | Hardex PREMIO
OEM/Opis | Zdjęcie części |
HX 600x076x762 | ![]() |
HX 600x102x762 | ![]() |
HX 635x076x762 | ![]() |
HX 635x102x762 | ![]() |
Tuby fokusujące | Hardex EXTREME
OEM/Opis | Zdjęcie części |
XHX 600x076x762 | ![]() |
XHX 600x102x762 | ![]() |
XHX 635x076x762 | ![]() |
XHX 635x102x762 | ![]() |
Części zamienne | Do maszyny i pompy
PTV&H2O
Poniższa tabela przedstawia kryzy, tuby i inne części zamienne do maszyn, a także pomp waterjet.
Kryzy | Rubinowe i szafirowe
OEM/Opis | Zdjęcie części |
009519-XX, 203501-XX | ![]() |
202401-XX, 202402-XX | ![]() |
Kryzy | Diamentowe
OEM/Opis | Zdjęcie części |
009519-XX, 203501-XX | ![]() |
202401-XX, 202402-XX | ![]() |
Tuby fokusujące | Hardex PREMIO
OEM/Opis | Zdjęcie części |
HX 714x076x762 | ![]() |
XH 714×089/091×762 | ![]() |
XH 714x102x762 | ![]() |
Tuby fokusujące | Hardex EXTREME
OEM/Opis | Zdjęcie części |
XHX 714x076x762 | ![]() |
XHX 714×089/091×762 | ![]() |
XHX 714x102x762 | ![]() |
Części zamienne | Do maszyny i pompy
RURKI I ZŁĄCZKI
Poniższa tabela przedstawia rurki i złączki przeznaczone do maszyn, a także pomp waterjet.
Straight Coupling | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
A-0780-1, A-0784-1, 10079028, 10078244, 101414 | ![]() |
A-0780-2, A-0784-2, 10078905, 10079523, 201678, 103838 | ![]() |
10078772, A-0780-3, 10078640, 109191 | ![]() |
Elbow | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
A-0775-1, 10079051, 201414 | ![]() |
A-0775-2, 10078780, 203838 | ![]() |
A-0775-3, 10078525, 209191 | ![]() |
Tee | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
A-0776-1, 10079481, 301414 | ![]() |
A-0776-2, 10078590, 201526, 303838 |
![]() |
10079465, 309191 | ![]() |
Cross | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
A-0777-1, 10097228, 401414 | ![]() |
A-0777-2, 10078038, 403838 | ![]() |
A-0777-3, 10079168, 409191 | ![]() |
Straight Reducer Coupling | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
A-1461, 10079614, 101438 | ![]() |
10149, 110078145 | ![]() |
A-2437, 10079531, 103891 | ![]() |
Adapter | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
651414 | ![]() |
Reducer Coupling | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
651438, A-1267, 10079473 | ![]() |
651491, A-0792-3 | ![]() |
653814, A-0792-1, 10079432, 200785 |
![]() |
653891, 10079424, 10079655 |
![]() |
601438 | ![]() |
603891 | ![]() |
Reduction Coupling | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
659114, 10079580 | ![]() |
659138 | ![]() |
Adjustable Double Nipple | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
611414 | ![]() |
613838 | ![]() |
619191 | ![]() |
Double Nipple | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
601414 | ![]() |
603838 | ![]() |
609191 | ![]() |
Collar | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
711403, A-2867, 10078426, 200788, 711403 |
![]() |
713800, A-2839, 10078715, 200274, 713800 |
![]() |
719100, 10079119, 719100 | ![]() |
Glad Nut | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
701407, 701403, A-2866, 10078459, 200097, 701403 |
![]() |
703807, 703800, A-2838, 10078129, 200823, 703800 |
![]() |
709107, 709100, 10078608, 709100 | ![]() |
Antivibration Assembly | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
1-13495 | ![]() |
1-14266 | ![]() |
Manual Threading Cutting Tool | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
880400 | ![]() |
880500 | ![]() |
880600 | ![]() |
Replacement Threading Die | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
880401, 1-15439 | ![]() |
880501, 1-15477 | ![]() |
880601, 1-15478 | ![]() |
Manual Coning Tool | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
880100,
13156-60-4 |
![]() |
880200,
13156-60-6 |
![]() |
880300,
13156-60-9 |
![]() |
Alternate Guid Bushing | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
880402,
13154-60-4 |
![]() |
880502,
13154-60-6 |
![]() |
880602,
13154-60-9 |
![]() |
Coning Tool Collet | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
880101,
13155-60-4 |
![]() |
880201,
13155-60-6 |
![]() |
880301,
13155-60-9 |
![]() |
Coning Cutter | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
880102 | ![]() |
Bending Tool | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
881000 | ![]() |
881100 | ![]() |
881400 | ![]() |
Tube Bender Assembly | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
1-13269 | ![]() |
Coning and Threading Tool Set | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
882015,
14536-60-4-6 |
![]() |
882010 | ![]() |
882000,
14536-60-CCT |
![]() |
Threading Cutting Paste | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
51004, 1-12798 | ![]() |
Two-way Straight Valves | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
A-0788-1, 10079259, 910010 | ![]() |
A-0788-3, 10078863, 910110 | ![]() |
A-0788-5, 10078889, 910210 | ![]() |
Two-way Angle Valves | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
A-0787-1, 10079002, 910310 | ![]() |
A-0787-3, 10078749, 910410 | ![]() |
A-0787-5, 10079275, 910510 | ![]() |
Three-way Angle Valves | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
910610 | ![]() |
1-13252-60-6, 910710 | ![]() |
1-13252-60-9, 910810 | ![]() |
RURKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA
Poniższa tabela przedstawia wymiary rurek wysokiego ciśnienia.
HP Tubes | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
A-0774-1, 80074420, 801400, 801401, 801404 | ![]() |
A-0774-2, 506478, 803800 | ![]() |
A-0774-3, 5143474, 809100 | ![]() |
Tuning Sheath | Do maszyny i pompy
OEM/Opis | Zdjęcie części |
870214, 870114, A-2883 | ![]() |
870238, 870138, A-2884 | ![]() |
870291, 870191 | ![]() |
Dysze wysokiego ciśnienia
Poniższe tabele przedstawiają wymiary dysz wysokiego ciśnienia.
Tuby HP | Tuby miksujące
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: DARDI, TRUMPF, TEEN KING, SOME OTHER GERMAN AND CHINESE MACHINES | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
6 | 0,76 | 76,2 |
6 | 0,91 | 76,2 |
6 | 1,02 | 76,2 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: BYSTRONIC | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
6,35 | 0,76 | 76,2 |
6,35 | 0,8 | 75 |
6,35 | 0,91 | 76,2 |
6,35 | 1,02 | 76,2 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: RIDDER | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
6,7 | 0,76 | 76,2 |
6,7 | 0,91 | 76,2 |
6,7 | 1,02 | 76,2 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: OTHER, MOSTLY CHINESE MACHINES | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
7 | 0,76 | 76,2 |
7 | 0,91 | 76,2 |
7 | 1,02 | 76,2 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: FLOW | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
7,14 | 0,76 | 101,6 |
7,14 | 0,91 | 101,6 |
7,14 | 1,02 | 101,6 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: FLOW Komentarz: ECL type (with o-ring) | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
7,14 | 0,76 | 101,6 |
7,14 | 0,91 | 101,6 |
7,14 | 1,02 | 101,6 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: TECNOCUT, OTHER ITALIAN MACHINES | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
7,62 | 0,76 | 76,2 |
7,62 | 0,91 | 76,2 |
7,62 | 1,02 | 76,2 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: OMAX, MAXIEM | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
7,97 | 0,76 | 101,6 |
7,97 | 1,02 | 101,6 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: OMAX, MAXIEM Komentarz: A-JET type | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
7,97 | 0,76 | 101,6 |
7,97 | 1,02 | 101,6 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: WATER JET SWEDEN, WJS | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
9 | 0,76 | 76,2 |
9 | 1,02 | 76,2 |
![]() |
||
ODPOWIEDNIE DLA: PTV, KMT, ALIKO | ||
WYMIARY [MM] | ||
średnica zewnętrzna-Ø | otwór wewnątrz-Ø | DŁUGOŚĆ |
9,45 | 0,76 | 76,2 |
9,45 | 0,91 | 76,2 |
9,45 | 1,02 | 76,2 |
Dowiedz się więcej!
Masz pytania? Chcesz spytać o konkretny produkt?
Nasi doradcy zawsze chętnie służą pomocą! Udzielą wyczerpujących odpowiedzi i przygotują specjalną ofertę skrojoną pod twoje potrzeby.